ক্রমিক নং | ভিকারী ও ভিকারীনির নাম ও ঠিকানা | বয়স | বসত ভিটা এবং আবাদ,সেচ,কৃষি,জমির পরিমান। | ভিক্ষা ভিত্তির কারন | পরিবারে সদ্স্যর সংখ্যা | কিধরণের কাজ করতে সক্ষম কৃষি,ব্যবসা,হস্ত শিল্প,কুঠির শিল্প | কি কাজ করলে ভিক্ষা ভিত্তির প্রয়োজন হবেনা | ব্যাস্তব অবস্তার প্রেক্ষিতে পুনরবাসনের জন্য তথ্য সংগ্রহ কারীর মতামত | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
০১ | রহিমা বেগম জংআনছের শেখ সাংরামপুর | ৬০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০২ | ছাহেরা বেগম জংজলিল মন্ডল সাং রামপুর | ৬৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৩ | শুকজান বেগম জংমৃত ফৈজদ্দিন সাং রামপুর | ৬৮ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৪ | কুটিজান বেগম জংসৈয়দ আলী সাং সাদীপুর | ৭০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৫ | হোচেন আলী শেখ পিং মৃত আব্দুল শেখ সাং সাদীপুর | ৭০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৬ | হাবুউল্যা মোল্লা পিংফজের মোল্লা সাংরামপুর | ৬৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৭ | সোনাবান পিংমৃত মুক্তার শেখ সাং সাদীপুর | বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
ক্রমিক নং | ভিকারী ও ভিকারীনির নাম ও ঠিকানা | বয়স | বসত ভিটা এবং আবাদ,সেচ,কৃষি,জমির পরিমান। | ভিক্ষা ভিত্তির কারন | পরিবারে সদ্স্যর সংখ্যা | কিধরণের কাজ করতে সক্ষম কৃষি,ব্যবসা,হস্ত শিল্প,কুঠির শিল্প | কি কাজ করলে ভিক্ষা ভিত্তির প্রয়োজন হবেনা | ব্যাস্তব অবস্তার প্রেক্ষিতে পুনরবাসনের জন্য তথ্য সংগ্রহ কারীর মতামত | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
০৮ | সুফিয়া জংআরমান সাংসাদীপুর | ৪৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৯ | খায়রুন নেছা বুড়ি জংজয়নাল শেখ সাং রামপুর | ৬০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১০ | ফাতেমা জং হক গাজী সাংরামপুর | ৫৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১১ | কুলছুম বিবি জংমৃত বানু শেখ সাং সাদীপুর | ৭০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১২ | জাহিদা পিংআবু নাছের সাংরামপুর | ৪০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১৩ | মর্জিনা জংমৃত গোলাপ পাঠান সাং রামপুর | ৫০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১৪ | আঃরহমান পাটারী পিংমৃত কফি উল্যা সাং রামপুর | ৬৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
ক্রমিক নং | ভিকারী ও ভিকারীনির নাম ও ঠিকানা | বয়স | বসত ভিটা এবং আবাদ,সেচ,কৃষি,জমির পরিমান। | ভিক্ষা ভিত্তির কারন | পরিবারে সদ্স্যর সংখ্যা | কিধরণের কাজ করতে সক্ষম কৃষি,ব্যবসা,হস্ত শিল্প,কুঠির শিল্প | কি কাজ করলে ভিক্ষা ভিত্তির প্রয়োজন হবেনা | ব্যাস্তব অবস্তার প্রেক্ষিতে পুনরবাসনের জন্য তথ্য সংগ্রহ কারীর মতামত | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
১৫ | মনোয়ারা পিংমৃত ইমান আলী সাংরুপপুর | ৬৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১৬ | আমির জান জংমৃত চাদু শেখ সাং রুপপুর | ৭০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১৭ | ছহিরদ্দিন পিং মৃত ফটিক মোল্লা সাং রুপুর | ৭৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১৮ | আছিয়া জং আরমান সাং রুপপুর | ৭০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
১৯ | আকলি বেগম পিংমৃত মঙ্গল খা সাং আহলাদীপুর | ৬৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
২০ | লালমিয়া জং ছদরদ্দিন সাং আহলাদীপুর | ৭০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
২১ | হনু বিবি জং মৃত আরশাদ সাং আহলাদীপুর | ৬০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
ক্রমিক নং | ভিকারী ও ভিকারীনির নাম ও ঠিকানা | বয়স | বসত ভিটা এবং আবাদ,সেচ,কৃষি,জমির পরিমান। | ভিক্ষা ভিত্তির কারন | পরিবারে সদ্স্যর সংখ্যা | কিধরণের কাজ করতে সক্ষম কৃষি,ব্যবসা,হস্ত শিল্প,কুঠির শিল্প | কি কাজ করলে ভিক্ষা ভিত্তির প্রয়োজন হবেনা | ব্যাস্তব অবস্তার প্রেক্ষিতে পুনরবাসনের জন্য তথ্য সংগ্রহ কারীর মতামত | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
২২ | জিয়াসমিন জংমোঃ লাল মিয়া সাং আহলাদীপুর | ৬৫ বছর | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
২৩ | পলি পিং মোঃ লাল মিয়া সাং আহলাদীপুর | ৭০ বছর | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
২৪ | আঃরশিদ সরদার পিং মৃতসুলতান সাং নিমতলা | ৭০ বছর | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
২৫ | মোছাঃবাতাশী জংমৃত বাহাদুর সাংনিমতলা | ৭৫ বছর | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
২৬ | মনোয়ারা পিংছহিরউদ্দীন সাংনিমতলা | ৪০ বছর | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
২৭ | মন্জু খান পিং আতর সাং নিমতলা | ৪৫ বছর | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
২৮ | সোনাবান জংতারা শেখ সাংগৌরীপুর | ৪০ বছর | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
ক্রমিক নং | ভিকারী ও ভিকারীনির নাম ও ঠিকানা | বয়স | বসত ভিটা এবং আবাদ,সেচ,কৃষি,জমির পরিমান। | ভিক্ষা ভিত্তির কারন | পরিবারে সদ্স্যর সংখ্যা | কিধরণের কাজ করতে সক্ষম কৃষি,ব্যবসা,হস্ত শিল্প,কুঠির শিল্প | কি কাজ করলে ভিক্ষা ভিত্তির প্রয়োজন হবেনা | ব্যাস্তব অবস্তার প্রেক্ষিতে পুনরবাসনের জন্য তথ্য সংগ্রহ কারীর মতামত | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
২৯ | আছিয়া বেগম পিংমুনতাজ সাং বড়নুরপুর | ৩৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩০ | আছমা বেগম জং সিদ্দিক সাং বড়নুরপুর | ৪৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩১ | বেগম জং সামচুদ্দীন সাং বড়নুরপুর | ৫২ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩২ | বায়লা বেগম জং নালু শেখ সাং বড়নুরপুর | ৫০ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩৩ | জহুরা বেগম জংমুন্তাজ সাং বড়নুরপুর | ৪৭ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩৪ | গুপা বেগম জংজয়নাল সাং বড়নুরপুর | ৩৯ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩৫ | সাহেদা বেগম জং জব্বার সাং বড়নুরপুর | ৩৭ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
ক্রমিক নং | ভিকারী ও ভিকারীনির নাম ও ঠিকানা | বয়স | বসত ভিটা এবং আবাদ,সেচ,কৃষি,জমির পরিমান। | ভিক্ষা ভিত্তির কারন | পরিবারে সদ্স্যর সংখ্যা | কিধরণের কাজ করতে সক্ষম কৃষি,ব্যবসা,হস্ত শিল্প,কুঠির শিল্প | কি কাজ করলে ভিক্ষা ভিত্তির প্রয়োজন হবেনা | ব্যাস্তব অবস্তার প্রেক্ষিতে পুনরবাসনের জন্য তথ্য সংগ্রহ কারীর মতামত | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
৩৬ | কেচমত পিং কাবীল সাং বড়নুরপুর | ৫৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩৭ | আয়শা পিংকাঙ্গালী সাং বড়নুরপুর | ৪৮ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩৮ | আমেনা বেগম জংজমির সাং বড়নুরপুর | ৫৫ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৩৯ | আজিবার পিংবুদেই সাংবড়নুরপুর | ৬৭ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
৪০ | কাজলী বেগম জং মৃত সাহাজদ্দীন সাং রুপপুর | ৬৪ বয়স | নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিকারী ও ভিকারীনির নাম ও ঠিকানা | বয়স | বসত ভিটা এবং আবাদ,সেচ,কৃষি,জমির পরিমান। | ভিক্ষা ভিত্তির কারন | পরিবারে সদ্স্যর সংখ্যা | কিধরণের কাজ করতে সক্ষম কৃষি,ব্যবসা,হস্ত শিল্প,কুঠির শিল্প | কি কাজ করলে ভিক্ষা ভিত্তির প্রয়োজন হবেনা | ব্যাস্তব অবস্তার প্রেক্ষিতে পুনরবাসনের জন্য তথ্য সংগ্রহ কারীর মতামত | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
০১ |
|
| নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০২ |
|
| নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৩ |
|
| নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৪ |
|
| নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৫ |
|
| নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৬ |
|
| নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
০৭ |
|
| নাই | কমক্ষম | নাই | কমক্ষম | পুনঃবাসন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস