ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড নয় |
01 | নুর মোহাম্মাদ ভুইয়া | 01 |
02 | মো: আ: খালেক | 01 |
03 | নাছিরদ্দীন | 01 |
04 | নারুজ্জামান | 01 |
05 | আবুল হোসেন গাজী | 01 |
06 | সিরাজ মৃধা | 05 |
07 | ওসমান শেখ | 05 |
08 | রফিক ঢালী | 01 |
09 | আ: হাসেম পাজী | 01 |
10 | মোস্থফা খান | 07 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস